根據《江蘇省公益性崗位開發管理辦法》文件規定,現對以下公益性崗位單位申報的社保補貼、崗位補貼情況進行公示,公示期為7個工作日。公示期間,如對公示企業有異議,請及時向句容市勞動就業管理中心反映。
監督電話:(0511)87358540
| 單位:人、元 | |||
| 申請補貼
單位名稱 |
1季度 | ||
| 錄用就業困難人數 | 補貼月次 | 補貼金額 | |
| 句容久盛環衛服務有限公司 | 1 | 1-3月 | 11304.93 |
| 鎮江益兔勞務有限公司 | 16 | 1-3月 | 60605.12 |
| 句容市豐達勞務合作社 | 25 | 1-3月 | 101902.32 |
| 句容邊城投資開發有限公司 | 22 | 1-3月 | 22855.74 |
| 句容市華陽勞務服務有限公司華陽街道分公司 | 40 | 1-3月 | 56817.3 |
| 句容市華陽街道下甸村殘疾人之家 | 1 | 1-3月 | 11334.21 |
| 句容市福源物業管理有限公司 | 16 | 1-3月 | 60224.66 |
| 句容市寶華山國家森林公園開發有限公司 | 1 | 1-3月 | 11322.48 |
| 句容容躍勞務有限公司 | 35 | 1-3月 | 128868.84 |
| 句容市豐達勞務合作社 | 25 | 1-3月 | 60386.56 |
| 江蘇南徐中天物業管理有限公司句容分公司 | 3 | 1-3月 | 11326.89 |
| 句容市東進林場 | 2 | 1-3月 | 22937.7 |
| 句容市華陽勞務服務有限公司華陽街道分公司 | 40 | 1-3月 | 132573.7 |
| 句容市天王鎮殘疾人之家 | 1 | 1-3月 | 11338.16 |
| 句容市天王工業園區開發有限公司 | 21 | 1-3月 | 11370.78 |
| 句容市茅山鎮助民勞力協調服務專業合作聯社 | 19 | 1-3月 | 15073.24 |
| 句容市眾寶勞務服務有限公司 | 37 | 1-3月 | 140149.34 |
| 句容市崇明勞務服務有限公司 | 32 | 1-3月 | 64227.19 |
| 句容市茅山鎮助民勞力協調服務專業合作聯社 | 19 | 1-3月 | 64061.27 |
| 句容市天王工業園區開發有限公司 | 21 | 1-3月 | 75805.2 |
| 句容邊城投資開發有限公司 | 22 | 1-3月 | 76185.8 |
| 句容容躍勞務有限公司 | 35 | 1-3月 | 3330.17 |
| 江蘇南徐中天物業管理有限公司句容分公司 | 3 | 1-3月 | 6624.24 |
| 句容市華陽勞務服務有限公司 | 4 | 1-3月 | 37780.7 |
| 句容市崇明勞務服務有限公司 | 32 | 1-3月 | 97910.19 |
| 句容市沿江經濟開發有限公司 | 4 | 1-3月 | 29880 |
| 句容市華文人才服務有限公司 | 21 | 1-3月 | 79339.47 |
句容市勞動就業管理中心
2025年5月27日
