| 句容市交通運輸局2025年度涉企行政檢查計劃 | |||||||
| 事項類別 | 序號 | 事項名稱 | 監督檢查類型(重點/一般) | 檢查對象 | 檢查范圍 | 檢查方式 | 檢查內容及要求 |
| 道 路 運 輸 生 產 經 營 場 所 行 政 檢 查 |
1 | 道路客運經營者檢查 | 重點檢查 | 管轄范圍內重點監管企業 | 管轄區域內重點監管道路客運經營者4家。 |
1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)道路客運經營者檢查業務履職標準(經營資質、人員管理、車輛技術管理、動態監控、經營行為、安全生產等) |
| 2 | 客運站經營者檢查 | 重點檢查 | 管轄范圍內重點監管企業 | 管轄區域內重點監管客運站經營者1家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)客運站經營者檢查業務履職標準(經營資質、經營行為、安全生產)被列入守信激勵主體名單的企業,可以僅檢查與安全有關的內容 |
|
| 3 | 城市公共汽車和電車客運客運經營者檢查 | 重點檢查 | 管轄范圍內重點監管企業以外的所有企業 | 城市公共汽車和電車客運經營者1家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)城市公共汽車和電車客運經營者檢查業務履職標準、城市軌道交通運營檢查(經營資質、人員資質、運營服務、安全生產) | |
| 4 | 城市軌道交通運營檢查 | 重點檢查 | 管轄范圍內所有企業 | 城市軌道交通運營1家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)城市軌道交通運營檢查業務履職標準(經營資質、人員資質、運營服務、安全生產) | |
| 5 | 巡游出租車客運經營者檢查 | 一般檢查 | 市級管轄范圍內所有巡游車企業 | 巡游出租車客運經營者3家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)巡游出租車客運經營者檢查業務履職標準(經營資質、人員資質、運營服務、安全生產) | |
| 6 | 網約車平臺公司檢查 | 一般檢查 | 管轄范圍內所有網約車平臺公司、服務機構 | 網約車平臺公司2家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)網約車平臺公司檢查業務履職標準(經營資質、運營服務、安全生產) | |
| 7 | 道路普通貨物運輸及站場經營者檢查 | 重點檢查 | 管轄范圍內重點監管企業 | 重點道路貨物運輸及站場經營者。 | 1、日常執法檢查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)道路普通貨物運輸及站場經營者檢查業務履職標準(經營資質、車輛管理、設施設備、動態監控、安全生產) | |
| 一般檢查 | 管轄范圍內重點監管企業以外的擁有5輛以上(含5輛,不含掛車)營運車輛的普貨企業 | 重點監管企業以外的擁有5輛以上(含5輛,不含掛車)營運車輛的普貨企業27家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)道路普通貨物運輸及站場經營者檢查業務履職標準(經營資質、車輛管理、設施設備、動態監控、安全生產) |
|||
| 一般檢查 | 管轄范圍內重點監管企業以外的擁有5輛以下(不含5輛,不含掛車)營運車輛的普貨企業 | 重點監管企業以外的擁有5輛以下(不含5輛,不含掛車)營運車輛的普貨企業152家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)道路普通貨物運輸及站場經營者檢查業務履職標準(經營資質、車輛管理、設施設備、動態監控、安全生產) |
|||
| 8 | 道路危險貨物(含放射性)運輸經營者檢查 | 重點檢查 | 管轄范圍內重點監管企業 | 重點道路危險貨物運輸經營者1家。 | 1、日常執法檢查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)道路危險貨物(含放射性)運輸經營者檢查業務履職標準(經營資質、運輸管理、車輛管理、動態監控、安全生產) | |
| 9 | 機動車駕駛員培訓機構檢查 | 一般檢查 | 管轄范圍內所有機動車駕駛員培訓機構 | 機動車駕駛員培訓機構3家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)機動車駕駛員培訓機構檢查業務履職標準(經營資質、制度規程、教學培訓、設施設備、安全生產) | |
| 10 | 機動車維修經營者檢查 | 一般檢查 | 管轄范圍內所有機動車維修經營者 | 機動車維修經營者464家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)機動車維修經營者檢查業務履職標準(經營資質、制度規程、安全生產) | |
| 11 | 機動車綜合性能檢測機構檢查 | 一般檢查 | 管轄范圍內所有機動車綜合性能檢測機構 | 機動車綜合性能檢測機構6家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)機動車綜合性能檢測機構檢查業務履職標準(運營服務、安全生產) | |
| 12 | 從事汽車租賃、貨運代理、貨運信息服務的經營者檢查 | 一般檢查 | 管轄范圍內所有從事汽車租賃、貨運代理、貨運信息服務的經營者 | 從事汽車租賃、貨運代理、貨運信息服務的經營者2家。(汽車租賃2家,其他為0家) | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)從事汽車租賃、貨運代理、貨運信息服務的經營者檢查業務履職標準(經營資質、運營服務、安全生產) | |
| 13 | 網絡貨運平臺經營者檢查 | 一般檢查 | 管轄范圍內所有網絡貨運平臺經營者檢查 | 網絡貨運平臺經營者0家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)網絡貨運平臺經營者檢查業務履職標準(經營資質、運營服務、安全生產) | |
| 水 路 運 輸 生 產 經 營 場 所 行 政 檢 查 |
14 | 水路運輸經營者檢查 | 一般檢查 | 管轄區域內的水路普貨運輸經營者 | 國內水路普通貨物運輸企業1家。 | 1、日常執法檢查 2、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)水路運輸經營者檢查履職標準(經營管理、安全管理) |
| 港口經營者檢查 | 15 | 普通貨物、集裝箱港口經營人檢查 | 一般檢查 | 管轄區域內普通貨物港口經營者 | 管轄區域內普通貨物港口經營企4家。 | 1、日常執法檢查 2、聯合檢查 3、雙隨機抽查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)普通貨物、客運、集裝箱港口經營人檢查履職標準(資質條件、設備設施、教育培訓、作業管理、污染防治、雙重預防機制建設、應急管理) |
| 16 | 危險貨物港口經營人檢查 | 重點檢查 | 管轄區域內危險貨物港口經營者 | 管轄區域內危險貨物港口經營企業0家。 | 聯合執法/日常檢查/專項檢查 |
《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)危險貨物港口經營人檢查履職標準(資質條件、生產保障、教育培訓、作業管理、重大危險源管理、雙重預防機制建設、應急管理) | |
| 內河船舶防污染檢查 | 17 | 內河船舶污染物接收單位現場監督檢查 | 一般檢查 | 管轄區域內船舶污染物接收單位 | 轄區船舶污染物接收單位0家 | 日常檢查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)內河船舶污染物接收單位現場監督檢查履職標準(防污設施、接收證明) |
| 通航建筑物運行單位檢查 | 18 | 通航建筑物運行單位檢查 | 一般檢查 | 通航建筑物運行單位 | 通航建筑物運行單位0家。 | 日常檢查 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)通航建筑物運行單位檢查履職標準(運行方案) |
| 水上水下作業和活動現場檢查 | 19 | 水上水下作業和活動現場檢查 | 一般檢查 | 在管轄區域內開展的水上水下作業項目 | 在管轄區域內經批準的在建水上水下作業項目0個。 | 水上水下作業和活動 | 《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)水上水下作業和活動現場檢查履職標準(許可情況、作業活動、現場管理) |
| 交通建設工程 | 20 | 交通工程質量監督執法檢查 | 一般檢查 | 管轄區域內被列入質量監督計劃的交通建設工程 | 列入質量監督計劃的交通建設工程2個。 | 聯合執法/日常檢查/專項檢查 |
《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)交通工程質量監督執法檢查履職標準(建設單位、施工單位、工地試驗室) |
| 21 | 交通工程建設市場執法檢查 | 一般檢查 | 管轄區域內被列入質量監督計劃的交通建設工程 | 列入質量監督計劃的交通建設工程2個。 | 聯合執法/日常檢查/專項檢查 |
《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)交通工程建設市場執法檢查履職標準(建設單位、監理單位、承包單位、試驗檢測機構) | |
| 22 | 交通工程安全監管執法檢查 | 一般檢查 | 管轄區域內被列入安全監管計劃的公路水運建設工程 | 列入安全監管計劃的公路水運建設工程2個。 | 聯合執法/日常檢查/專項檢查 |
《江蘇省交通運輸行政執法檢查業務履職標準》(2023版)交通工程安全監管執法檢查履職標準(建設單位、施工單位、事故隱患排查治理、監理單位) | |

