各鎮人民政府、街道辦事處,各管委會,市各委辦局,市各金融單位,市各直屬單位,駐句單位:
《句容市2025年度國有建設用地供應計劃》已經市人民政府討論通過,現予印發,請認真遵照執行。
句容市人民政府
2025年4月11日
(此件公開發布)
| 附件 | |||||||||||
| 2025年度國有建設用地供應計劃表 | |||||||||||
| 單位:畝 | |||||||||||
| 行政區 | 合計 | 商服用地 | 工礦倉儲用地 | 住宅用地 | 公共管理與服務用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設施用地 | 特殊用地 | |||
| 小計 | 安置房用地 | 商品住房用地 | 公共租賃住房 | ||||||||
| 句容市 | 6104.41 | 319.57 | 2008.25 | 3058.97 | 0 | 3058.97 | 0 | 229.19 | 488.43 | 0 | 0 |

