| 根據《2024年度句容市審計局公開選聘工作人員公告》,現將面試成績、適崗評價及總成績公示如下,公示時間為2024年4月24日-4月26日。監督電話 :0511-87267951 | |||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 崗位 代碼 |
筆試成績 | 面試成績 | 適崗評價 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 | |||
| 得分 | 權重分 | 得分 | 權重分 | 得分 | 權重分 | ||||||
| 1 | 240413010002 | 01 | 74.0 | 29.60 | 77.2 | 30.88 | 87.5 | 17.50 | 77.98 | 是 | |
| 2 | 240413010001 | 45.0 | 18.00 | 67.2 | 26.88 | 75.0 | 15.00 | 59.88 | |||
| 3 | 240413010003 | 40.5 | 16.20 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 16.20 | 面試、適崗評價缺考 | ||
| 4 | 240413020001 | 02 | 73.0 | 29.20 | 76.6 | 30.64 | 80.0 | 16.00 | 75.84 | 是 | |
| 5 | 240413020002 | 60.0 | 24.00 | 63.2 | 25.28 | 65.0 | 13.00 | 62.28 | |||
| 6 | 240413030002 | 03 | 72.0 | 28.80 | 76.0 | 30.40 | 90.0 | 18.00 | 77.20 | 是 | |
| 7 | 240413030003 | 62.0 | 24.80 | 77.6 | 31.04 | 85.0 | 17.00 | 72.84 | 是 | ||
| 8 | 240413030001 | 42.0 | 16.80 | 68.0 | 27.20 | 72.5 | 14.50 | 58.50 | |||
| 9 | 240413030004 | 50.0 | 20.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20.00 | 面試、適崗評價缺考 | ||
| 句容市審計局 | |||||||||||
| 2024年4月23日 | |||||||||||
2024年度句容市審計局公開選聘工作人員面試、適崗評價及總成績公示
訪問量:
- 文章關鍵詞:
分享文章到
- 掃碼瀏覽

